2018年度捐赠光荣榜 | |||
序 号 | 捐 赠 人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 樊锦诗 | 130,000.00 | |
2 | 王旭东 | 176,080.00 | 个人捐赠20万元港币汇兑 |
3 | 赵辉 李丹 赵思程 | 200,000.00 | |
4 | 王弦洲 | 30,000.00 | |
5 | 陈劲松 | 100,000.00 | |
6 | 彭 蕾 | 2,000,000.00 | |
7 | 黄赫男 | 208,071.00 | 个人捐赠3万美元汇兑 |
8 | 社会各界群众 | 12,457.70 | |
9 | 中国民生银行 | 2,000,000.00 | |
10 | 财付通公司转来群众捐款 | 13,283.02 | |
11 | 敦煌市耕读传家文化传播有限公司 | 300,000.00 | |
12 | 国家艺术基金管理中心 | 400,000.00 | 国家艺术基金传播交流推广项目资助 |
13 | basmap微公益 | 6,604.75 | |
14 | 香港敦煌之友义工考察团 | 67,200.00 | |
15 | 北京通达思睿科技有限公司 | 2,000.00 | |
16 | 深圳贝塞思国际学校 | 30,000.00 | |
17 | 上海读行无疆工作室 | 38,000.00 | |
18 | 香港敦煌之友有限公司 | 2,615,177.64 | |
19 | 香港中文大学 | 38,000.00 | |
20 | 香港中文大学人间佛教研究中心 | 28,800.00 | |
21 | 莱州正承置业有限公司 | 100,000.00 | |
22 | 顾家集团 | 100,000.00 | |
23 | 南山书房 | 110,000.00 | |
24 | 青海如心国际旅行社有限公司 | 175,200.00 | |
25 | 上海创见广告有限公司 | 30,000.00 | 富士胶片(中国)敦煌壁画数字保护 |
26 | 香港青年中华文化交流中心 | 75,000.00 | |
27 | 世博汽车部件(苏州)有限公司 | 179,190.00 | |
28 | 汐音社及“敦煌定若远”支持者 | 23,515.00 | |
29 | 深圳市云动创想科技有限公司 | 17,465.00 | |
30 | 甘肃华晨文化发展有限公司 | 100,000.00 | |
31 | 猫王时代(广州)文化传媒有限公司 | 14,678.66 | |
32 | 金秋敦煌-香港“温暖人间”参学团 | 68,053.70 | |
33 | 双清支部 | 5,700.00 | |
34 | 兰州文化行者文化交流中心 | 6,000.00 | |
35 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 13,815.41 | |
36 | 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司 | 600,000.00 | |
37 | 敦煌研究院文物保护技术服务中心 | 1,000,000.00 | |
38 | 北京华夏动力IN26IN30团队 | 215,296.30 | |
2018年捐款总计 | 11,229,588.18 | ||
2018年度捐赠光荣榜
作者:系统管理员
发布日期:2021-04-08
浏览次数:9729
来源:中国敦煌石窟保护研究基金会